Baklid og Ulvensøen best i ski-o verdenscupen for andre dag på rad!
Postet av Norges Orienteringsforbund den 12. Jan 2025
«En perfekt start på verdenscupen!»
Over: Jørgen Baklid kan juble for 3. seier på 3 dager.
- En perfekt start på verdenscupen, sa Jørgen Baklid etter å ha gått først i mål på dagens jaktstart under verdenscupen i skiorientering på Sjusjøen.
Dermed ble det tredje seier av tre mulige under konkurransene på Sjusjøen for Baklid.
I dag etter en tett kamp med Jonatan Ståhl som gikk samtidig ut i sporet med Baklid da de delte seieren på fredagens sprint.
Men Ståhl kunne dessverre ikke rettferdiggjøre seg selv i duellen mot Baklid på slutten:
- Det var litt kjedelig at Jonatan (Ståhl) knakk skien nede i skutersporene mot slutten. Da jeg så det skjønte jeg at det var stor sjanse for at jeg kom til å «ta» det, sa Baklid.
Han gjorde ord til handling, og var 7 sekunder foran Ståhl i mål.
Dermed ble det ikke like hard kamp om seieren som fryktet for Baklid, men uansett tar han med seg en god følelse fra konkurransene på Sjusjøen:
-Jeg føler at jeg har fått gode svar, og med tre seire kan jeg ikke klage, sa han med et smil.
(fortsetter under bildet)
De tre beste på dagens jaktstart i dameklassen.
Smile gjorde også dagens vinner i dameklassen:
- Jeg er kjempefornlyd, sa Anna Ulvensøen etter å ha gått først i mål.
Seier i går – på mellomdistansen – ble fulgt opp med ny seier i dag, fra 8. plass ut fra start – etter en mindre vellykket sprint på fredag:
- To seire på tre konkurranser her på Sjusjøen er veldig bra, spesielt i og med at jeg var usikker på formen ved inngangen til helgen.
Den usikkerheten kan Ulvensøen nå legge bort, til fordel for selvtillit og tro på egne ferdigheter. I dag tok ferdighetene henne – som sagt – fra 8. plass ved start til toppen av pallen:
- Jeg fikk kontakt med de to i teten (Daisy Kudre Schnyder og Magdalena Olsson red. anm.) på langstrekket mot slutten. Deretter gjorde Magdalena (Olsson) et feilvalg, mens jeg gikk bak Daisy (Kudre Schnyder) til vi kom ut i den store løypen.
I den brede skiløypen angrep Ulvensøen og estiske Daisy Kudre Schnyder kunne ikke svare. Dermed ble det seier – med 4 sekunder ned til den estiske jenta.
Magdalena Olsson – på 3. plass – var 17 sekunder bak:
- Utrolig moro, smilte Ulvensøen.
Moro var det også på dagens jaktstart for Vegard Gulbrandsen og Styrk Hundseid Kamsvåg som gikk inn til henholdsvis 4.- og 5. plass i herreklassen:
- En veldig god åpning på årets verdenscupsesong for meg, sa Gulbrandsen – som reiser fra Sjusjøen med 4.-, 6. og 4. plass i bagasjen etter tre konkurranser.
- Endelig en topp 6 plassering i verdenscupen, sa Hundseid Kamsvåg etter dagens 5. plass – som er bestenotering for ham i verdenscupen.
Henrik Fredriksen Aas (7), Teodor Mo Hjelseth (9) og Eskil Frøisland (10) gikk seg også inn blant de 10 beste og kompletterte den gode norske laginnsatsen.
I dameklassen ble Ingeborg Roll Mosland og Idunn Strand henholdsvis nummer 10 og nummer 11.
Resultater herrer:
1 | Jorgen Baklid | Norway | 47:02 | +0:00 |
|
2 | Jonatan Stahl | Sweden | 47:09 | +0:07 |
|
3 | Niklas Ekstrom | Finland | 47:36 | +0:34 |
|
4 | Vegard Gulbrandsen | Norway | 49:10 | +2:08 |
|
5 | Styrk Kamsvaag | Norway | 49:37 | +2:35 |
|
6 | Eevert Toivonen | Finland | 49:43 | +2:41 |
|
7 | Henrik Fredriksen Aas | Norway | 50:42 | +3:40 |
|
8 | Aapo Viippola | Finland | 50:49 | +3:47 |
|
9 | Teodor Mo Hjelseth | Norway | 51:04 | +4:02 |
|
10 | Eskil Froisland | Norway | 51:12 | +4:10 |
|
Resultater damer:
1 | Anna Ulvensoen | Norway | 50:13 | +0:00 |
|
2 | Daisy Kudre Schnyder | Estonia | 50:17 | +0:04 |
|
3 | Magdalena Olsson | Sweden | 50:30 | +0:17 |
|
4 | Amanda Yli Futka | Finland | 51:18 | +1:05 |
|
5 | Alina Niggli | Switzerland | 51:35 | +1:22 |
|
6 | Maria Hoskari | Finland | 51:44 | +1:31 |
|
7 | Frida Sandberg | Sweden | 51:45 | +1:32 |
|
8 | Heta Virtanen | Finland | 53:02 | +2:49 |
|
9 | Ella Turesson | Sweden | 53:54 | +3:41 |
|
10 | Ingeborg Roll Mosland | Norway | 54:06 | +3:53 |
|
11 | Idunn Strand | Norway | 55:01 | +4:48 |
|
Øvrige norske:
16 | Bjornar Kvale | 13 | 10:01:15 | 53:02 | +6:00 | 4:48 | |
17 | Birgit Dorthea Kleppa Madslien | 121 | 10:52:06 | 56:03 | +5:50 | 5:54 | |
19 | Evine Westli Andersen | 111 | 10:51:27 | 57:23 | +7:10 | 6:03 | |
21 | Eirik Frost | 33 | 10:02:41 | 53:42 | +6:40 | 4:52 | |
21 | Synne Strand | 114 | 10:51:36 | 57:39 | +7:26 | 6:04 | |
22 | Aslak Heimdal | 22 | 10:01:46 | 53:47 | +6:45 | 4:52 | |
22 | Ane Sofie Krogh | 127 | 10:52:20 | 57:47 | +7:34 | 6:05 | |
24 | Lars Lien | 23 | 10:01:49 | 54:10 | +7:08 | 4:54 | |
27 | Ole Gunnar Kleppa Madslien | 15 | 10:01:25 | 55:48 | +8:46 | 5:03 | |
33 | Andreas Myrvold Skovlyst | 41 | 10:03:01 | 56:28 | +9:26 | 5:07 | |
37 | Frida Haugskott | 151 | 11:00:15 | 1:07:14 | +17:01 | 7:05 | |
41 | Emilie Westli Andersen | 141 | 10:55:11 | 1:11:18 | +21:05 | 7:31 | |
42 | Axel Aalde | 51 | 10:03:27 | 59:00 | +11:58 | 5:20 | |
44 | Ane Malene Kolstad | 144 | 10:55:23 | 1:17:55 | +27:42 | 8:13 | |
46 | Ida Oeverli Stoeen | 136 | 10:53:18 | 1:20:25 | +30:12 | 8:28 | |
47 | Ellen Margrete Stubban Hygen | 146 | 10:56:05 | 1:21:20 | +31:07 | 8:34 | |
53 | Simen Sommerstad Roste | 60 | 10:04:39 | 1:03:51 | +16:49 | 5:47 | |
55 | Even Lien | 59 | 10:04:28 | 1:04:29 | +17:27 | 5:50 | |
- | Anton Sjokvist | 37 | 10:02:52 | disket | |||
- | Martin Christoffer Borg | 67 | 10:08:33 | disket | |||
|
|
|
|
|
| ||
- | Marie Kravdal | 135 | 10:53:17 | brutt |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.